TỔNG HỢP KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁN BỘ GIÁO VIÊN TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN CHÍ THANH
TỔNG HỢP KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CÁN BỘ, GIÁO VIÊN NĂM HỌC 2019-2020 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN CHÍ THANH
Tài liệu đính kèm: Tải về
PHÒNG GD&ĐT ĐỨC CƠ | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||||||||||||||
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN CHÍ THANH |
|
| |||||||||||||||||||||||
Đức Cơ, ngày 02 tháng 07 năm 2020 | |||||||||||||||||||||||||
TỔNG HỢP KẾT QUẢ BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN CẤP TIỂU HỌC | |||||||||||||||||||||||||
NĂM HỌC 2019 - 2020 | |||||||||||||||||||||||||
STT | Họ và tên | Chức vụ | Trình độ CM | Kết quả bồi dưỡng thường xuyên | Ghi chú | ||||||||||||||||||||
Chương trình bồi dưỡng 1 (ĐYC/KĐYC) | Chương trình bồi dưỡng 2 (ĐYC/KĐYC) | Chương trình bồi dưỡng 3 (ĐYC/KĐYC) | Xếp loại (Hoàn thành/Không hoàn thành) | ||||||||||||||||||||||
Mô đun 1 | Mô đun 2 (nếu có) | Mô đun 1 | Mô đun 2 (nếu có) | Mô đun 1 | Mô đun 2 (nếu có) | Mô đun 3 (nếu có) | Mô đun 4 (nếu có) | ||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||||||||||
1 | Ngô Thị Chung | HT | ĐHSPTH | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | Hoàn thành | |||||||||||||||
2 | Lê Viết Tiệp | PHT | ĐHSPTH | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | Hoàn thành | |||||||||||||||
3 | Ma Thị Anh Thi | GVVH | ĐHSPTH | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | Hoàn thành | |||||||||||||||
4 | Phan Thị Liên | GVVH | TH SPTH | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | Hoàn thành | |||||||||||||||
5 | Rah Lan H' Ngơn | GVVH | ĐHSPTH | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | Hoàn thành | |||||||||||||||
6 | Lê Thị Mỹ Trang | GVVH | ĐHSPTH | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | Hoàn thành | |||||||||||||||
7 | Rơ Lan Qúy | GVVH | TH SPTH | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | Hoàn thành | |||||||||||||||
8 | Lê Thị Tâm | GVVH | CĐ SPTH | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | Hoàn thành | |||||||||||||||
9 | Ngô Thị Tiến | GVVH | ĐHSPTH | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | Hoàn thành | |||||||||||||||
10 | Rơ Lan Lin | GVVH | TH SPTH | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | Hoàn thành | |||||||||||||||
11 | Rơ Lan Hyim | GVVH | TH SPTH | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | Hoàn thành | |||||||||||||||
12 | Trần Hưng Kiểm | GVVH | ĐHSPTH | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | Hoàn thành | |||||||||||||||
13 | Rơ Mah Djin | GVVH | TH SPTH | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | Hoàn thành | |||||||||||||||
14 | Nguyễn Văn Đồng | GVVH | ĐHSPTH | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | Hoàn thành | |||||||||||||||
15 | Lê Thị Thùy Dương | GVVH | ĐHSPTH | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | Hoàn thành | |||||||||||||||
16 | Trần Thị Hằng | GVÂN | ĐHSPÂN | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | Hoàn thành | |||||||||||||||
17 | Trương Thành Vinh | GVTD | ĐHSPTD | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | Hoàn thành | |||||||||||||||
18 | Lê Thị Thu Trang | GVMT | ĐHSPMT | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | Hoàn thành | |||||||||||||||
19 | Lê Thị Xuân Thường | GVTA | ĐHSPTA | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | Hoàn thành | |||||||||||||||
20 | Hoàng Văn Sơn | TPTĐ | ĐHSPS | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | ĐYC | Hoàn thành | Phòng GD không tổ chức bồi dưỡng . | |||||||||||||||
* Thống kê: | |||||||||||||||||||||||||
Xếp loại | Số lượng | Tỉ lệ (%) | |||||||||||||||||||||||
Hoàn thành | 20 | 100.00 | HIỆU TRƯỞNG | ||||||||||||||||||||||
Không hoàn thành | 0 | (Ký, đóng dấu) | |||||||||||||||||||||||
*Lưu ý: | |||||||||||||||||||||||||
- Danh sách phải lập đầy đủ cán bộ quản lý, giáo viên thuộc biên chế của trường. Những trường hợp khác biệt cần giải thích rõ ở cột Ghi chú. | |||||||||||||||||||||||||
- Nộp bản giấy có dấu đỏ về Phòng GD&ĐT, gửi bản mềm qua email ledinhthanh.09@gmail.com (Năm học 2019-2020, nộp trước 04/7/2020. | |||||||||||||||||||||||||
Những năm học tiếp theo sẽ có yêu cầu cụ thể sau). | |||||||||||||||||||||||||
- Các cột 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12: Ghi "ĐYC" hoặc "KĐYC" |